CFMOTO CFORCE Basic
От 874 900 рублей (включая утилизационный сбор 144 900 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Характеристики
Двигатель: 580 см3
Мощность: 41 л.с.
Гарантия: 2 года(без ограничения пробега)
![]()
![]()

Для юридических лиц
Получить скидку до 100.000 руб.!
Легкий кредит от 4,9%!
бесплатная доставка
рассрочка 0% на 12 месяцев
Автово:
Лахта:
Описание
CFORCE 600 Basic оснащен 580-кубовым, 4-клапанным, инжекторным двигателем жидкостного охлаждения, уже хорошо проверенным на модели CFORCE 600 EPS.
Экономичный инжекторный двигатель, яркий дизайн и превосходные ездовые характеристики. Эффективная тормозная система, независимая подвеска и прочная рама, четкое подключение полного привода, светодиодные ходовые огни и галогеновые фары – все это залог комфорта и безопасности CFORCE 600 Basic при езде по пересеченной местности.
Продуманная эргономика и современные технологии обеспечивают современный уровень комфорта как для водителя, так и для пассажира. Вне зависимости от вашего стиля вождения и индивидуальных привычек CFORCE 600 Basic всегда готов подарить вам яркие эмоции и впечатления от владения техникой.
На CFORCE 600 Basic допускается движение по дорогам общего пользования
Дополнительные преимущества:
- Яркая LED-оптика
- Канадский вариатор CVTech
- Многофункциональная приборная панель c ЖК-дисплеем и светодиодными индикаторами
- АКБ повышенной ёмкости 30 (Ah)
- Алюминиевые диски
- Защита рук водителя
- Крашеный стальной бампер
- Электрическая розетка и розетка USB
- Зеркала заднего вида
- Алюминиевые упоры для ног водителя и пассажира
- Фаркоп







Технические характеристики
Силовой агрегат
| Марка | 191 S |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1 цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 580 куб. см |
| Мощность | 30 кВт (41 л. с.)/6750 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 49 Н•м/5250 об/мин |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2235х1180х1390 мм мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет | 270 мм |
| Сухая масса | 378 кг |
| Высота посадочного места водителя | 830 мм |
Шасси
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход передней подвески | 160 мм |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами, стабилизатором поперечной устойчивости |
| Ход задней подвески | 210 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/гидравлический дисковый |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 1 |
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Емкость топливного бака | 18 л |
| Радиус разворота | 3700 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
| Базовая комплектация | Литые диски 12″, резина 26″, передняя и задняя грузовые площадки, зеркала, защита рук, электрическая розетка USB, упоры для ног водителя |
