CFMOTO X5 Classic
от 498 400 рублей (включая утилизационный сбор 120 750 р. согласно Постановлению Правительства РФ №639 от 31 мая 2018 года)
Характеристики
Двигатель: 500 см3
Мощность: 32 л.с.
Гарантия: 2 года(без ограничения пробега)



![]()
![]()
![]()
![]()
Для юридических лиц
Получить скидку до 100.000 руб.!
Легкий кредит от 4,9%!
Автово:
Лахта:
Описание
Квадроцикл имеет стильный и узнаваемый дизайн, который удовлетворит вкус самых взыскательных покупателей. Корпус из эластичного и ударопрочного пластика гарантирует долговечность, современная оптика и яркий многофункциональный ЖК-(LCD) дисплей – комфортное движение в темноте. В базовую комплектацию входят легкосплавные диски и лебёдка.
Дополнительные преимущества:
— Подключаемый полный привод с возможностью блокировки дифференциала
— Составные крылья и подножки из эластичного и ударопрочного пластика
— Проушина под шар фаркопа и подготовка для подключения розетки прицеп
— Розетка 12V
— Пластиковая термозащитная накладка крышки вариатора




Технические характеристики
Силовой агрегат
| Марка | CF188 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 493 куб. см |
| Компрессионное отношение | 10,2:1 |
| Мощность | 24 кВт (32 л.с.)/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 36 H*м/5500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор Mikuni BSR 36-89 |
| Зажигание | Конденсаторно-разрядное на постоянном токе DC CDI |
| Стартер | Электрический + ручной |
| Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2300/1180/1230 мм |
| Колесная база | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Сухая масса | 347 кг |
| Высота посадочных мест | 900 |
Шасси
| Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах |
| Ход передней подвески | 170 мм |
| Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Ход задней подвески | 225 мм |
| Тормозная система | Гидравлическая двухконтурная |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
| Парковочный тормоз | Механический, дисковый, трансмиссионный |
| Колеса передние/задние | 25*8-12/25*10-12 |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
Характеристики
| Количество мест | 2 |
| Максимальная конструктивная скорость | 90 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Радиус разворота | 4750 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 35/75 кг |
| Базовая комплектация | Электрическая лебедка 2500 lbs, LCD-спидометр, 12-дюймовые легкосплавные колесные диски, зеркала заднего вида, спинка сиденья пассажира, передняя и задняя грузовые решетки, стальной передний бампер, петля под шар фаркопа и подготовка для подключения розетки прицепа. |
